Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kimstad GoIF Herrfotboll

Följ

Herrfotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,2

    Poäng/Match

  • 3,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Norsholms IF 16 13 3 0 69 17 52 42
2 Kimstad GoIF B 15 10 3 2 49 25 24 33
3 Sonstorps IK B 16 8 3 5 41 28 13 27
4 Grytgöls IK 15 4 3 8 30 43 -13 15
5 Lotorps IF B 16 3 2 11 24 51 -27 11
6 Simonstorps IF B 16 3 2 11 35 65 -30 11
7 Ospecificerat 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Skärblacka IF B 4 0 0 4 0 19 -19 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng