Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kimstad GoIF Herrfotboll

Följ

Herrfotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 2,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 BK Derby 20 17 2 1 76 22 54 53
2 BK Kenty 20 13 5 2 62 23 39 44
3 Kimstad GoIF 20 11 4 5 55 34 21 37
4 IFK Wreta Kloster 20 10 5 5 54 30 24 35
5 Linghems SK 20 11 1 8 47 48 -1 34
6 Tallboda IF 20 9 3 8 44 46 -2 30
7 Falerums IF 20 7 3 10 53 52 1 24
8 Vånga IF 20 7 1 12 36 40 -4 22
9 Västra Husby IF 20 4 1 15 39 61 -22 13
10 Skärblacka IF 20 4 1 15 26 78 -52 13
11 Björsäters SK 20 3 2 15 35 93 -58 11
12 Ospecificerat lag (12) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng