Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kimstad GoIF Herrfotboll

Följ

Herrfotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Hjulsbro IK 4 3 1 0 10
2 Kimstad GoIF 4 2 2 0 8
3 Vånga IF 4 1 1 2 4
4 Linghems SK 4 1 1 2 4
5 Tallboda IF 4 0 1 3 1
6 Ospecificerat lag (6) 0 0 0 0 0

Match

Linghems SK

0 - 0
Anders Ljungstedts Gymnasium
18 februari 2023
12:00

Kimstad GoIF

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Albin Larsson 1 0 0 0 0 0
Alexander Hedlund 1 0 0 0 0 0
Emil Ljungström 1 0 0 0 0 0
Fabian Marckmann-Johansson 1 0 0 0 0 0
Joacim Turesson 1 0 0 0 0 0
Jonas Andersson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Lilja 1 0 0 0 0 0
Liam Ekeroth 1 0 0 0 0 0
Noah Jakobsson 1 0 0 0 0 0
Oliver Carlstedt 1 0 0 0 0 0
Olof Bergdahl 1 0 0 0 0 0
Oskar Jonsson 1 0 0 0 0 0
Sebastian Söderholm 1 0 0 0 0 0
Viggo Gumer 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
William Welander 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng